1 tantaalplaat/leht
2 Puhtus: Ta≥99.95%
3 Tihedus: 16.65g/cm3
4 Sulamistemperatuur: 3017 ℃
5 Standard: ASTM B708
6 Grade: RO5200,Ta1, RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W)
7 Füüsikalised ja keemilised omadused
TOOTE TÜÜP | Tantaalleht | |||||||||
Materjali koostis | RO5200, Ta1, | |||||||||
Puhtus | 99.95% | |||||||||
Standard: | ASTM B708-98 | |||||||||
Kvantitatiivne analüüs | ||||||||||
Element | O | Si | H | C | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo |
Kontsentratsioon (≤PPM | 100 | 25 | 10 | 30 | 7 | 6 |
TEILE VÕIB MEELDIDA